HORÁRIO | SALA DIAGNÓSTICO (600 PAX) | SALA TECNOLOGIA (160 PAX) | SALA GESTÃO (300 PAX) |
---|---|---|---|
11h00 | ABERTURA DA SECRETARIA | ||
12h00 | ABERTURA DA ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ||
13h00 as 14h20 | |||
14h40 as 16h00 | TEMA: Diagnóstico diferencial, confecção de laudo e template de lesões hipodensas pericoronária – Um guia para o clínico PALESTRANTE:Gilson Franco | TEMA: Ultrassonografia: Como o mercado da Radiologia Odontológica se prepara para a terceira onda PALESTRANTE: Tânia Rocha | TEMA: Materiais estéticos da HOF na TCFC: como identificá-los PALESTRANTE: Roberta Handem Abujamra |
16h00 as 17h00 | INTERVALO – COFFEE BREAK E VISITAÇÃO À EXPOSIÇÃO COMERCIAL | ||
17h00 as 19h00 | TEMA: Radiologia X Patologia: Aprendendo com os erros
PALESTRANTE: Tessa Botelho | TEMA: O uso do Ultrassom na Periodontia: possibilidades e desafios PALESTRANTE: Fabiana Almeida | TEMA: Impressão 3D e IA PALESTRANTE: Henrique Timm Vieira |
19h00 as 19h30 | CERIMÔNIA DE ABERTURA | ||
19h30 as 21h30 | COQUETEL |
HORÁRIO | SALA DIAGNÓSTICO (600 PAX) | SALA TECNOLOGIA (160 PAX) | SALA GESTÃO (300 PAX) |
---|---|---|---|
11h00 | ABERTURA DA SECRETARIA | ||
12h00 | ABERTURA DA ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ||
13h00 as 14h20 | TEMA: Lesões tumorais dos maxilares: aspectos imaginológicos e confecção de Laudos precisos PALESTRANTE: Flavio Manzi | REUNIÃO ABRO (AGE) | TEMA: Uso do Fluxo digital com PerioGuide para otimizar os resultados no tratamento do sorriso gengival. PALESTRANTE: Tatiana Deliberador |
14h40 as 16h00 | TEMA: Reabsorção Cervical Invasiva: como o Radiologista pode auxiliar no diagnóstico clínico PALESTRANTE: Patricia Pizzol | REUNIÃO ABRO (AGE) | TEMA: Inteligência Artificial, Tomografia e Alta Resolução: para onde caminham os radiologistas? PALESTRANTE: Vinícius Dutra |
16h00 as 17h00 | INTERVALO – COFFEE BREAK E VISITAÇÃO À EXPOSIÇÃO COMERCIAL | ||
17h00 as 19h00 | TEMA: Explorando Novas Fronteiras: Avaliação tomográfica da adaptação marginal em restaurações, facetas, coroas protéticas e retentores intracanais PALESTRANTE: Mike Bueno | TEMA: Mesa redonda : perguntas comuns das clínicas (RODA VIVA) PALESTRANTE: Coordenação Marco Frazão | TEMA:PEARL IA PALESTRANTE: Jorge Bianchi |
17h00 | COQUETEL |
HORÁRIO | SALA DIAGNÓSTICO (600 PAX) | SALA TECNOLOGIA (160 PAX) | SALA GESTÃO (300 PAX) |
---|---|---|---|
11h00 | ABERTURA DA SECRETARIA | ||
12h00 | ABERTURA DA ÁREA DE EXPOSIÇÃO | ||
13h00 as 14h20 | TEMA: Imagens comparativas entre RM e Artroscopia em ATM PALESTRANTE: Helcio Ono | TEMA: Conversa de Empreendedor
PALESTRANTES: Fábio Guimarães (Docs) e Mauricio Barriviera (Fenelon) MEDIADOR: Luiz Manhães Jr | TEMA: Ultrassonografia na HOF – do diagnóstico às complicações PALESTRANTE: Carlos Bettoni |
14h40 as 16h00 | TEMA: Vídeo-laudos: qual a sua importância e como fazer PALESTRANTE: Mychelle Gurgacz | TEMA: Conversa de Empreendedor
PALESTRANTES: Fábio Guimarães (Docs) e Mauricio Barriviera (Fenelon) MEDIADOR: Luiz Manhães Jr | TEMA: Tomada de decisão clínica em endodontia: qual o impacto da tomografia de alta definição PALESTRANTE: Rodrigo Vivan |
16h00 as 17h00 | INTERVALO – COFFEE BREAK E VISITAÇÃO À EXPOSIÇÃO COMERCIAL | ||
17h00 as 19h00 | TEMA: Vendas além da intuição na radiologia odontológica PALESTRANTE: Janaina Seibert | TEMA: O preço dos meus serviços geram lucro? PALESTRANTE: Mario Soares e Mychelle Gurgacz | TEMA: Como evitar problemas societários: o acordo de sócios PALESTRANTE: Luis Felipe Cirino |
19h00 as 21h00 | COQUETEL DE ENCERRAMENTO |
Direito de Arrependimento nas Compras Online
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ao realizar compras pela internet, telefone ou outros meios fora do estabelecimento físico, você tem o direito de desistir da compra em até 7 dias corridos após o recebimento do produto ou contratação do serviço. Esse direito pode ser exercido sem a necessidade de justificativa.